Εδώ θα βρείτε χρωματισμούς για τα λεωφορεία MAZ 203/206/226/215
Περιέχει 47 λεωφορεία

Κατέβασμα λεωφορείου: https://strefa-omsi.pl/Watek-MAZ-203-206-226-215--20346
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Κατέβαμσα πακέτου / Download Repaints : https://mega.nz/file/F9g1WZqZ#jSqo-nUkrUIwuqvxN9EThs2gaZdYspAG7Q97s9hUccU
By Kallias
Περιέχει 47 λεωφορεία
- 38 ΜΑΖ 203 (12μ) (Πετρέλαιο και φυσικό αέριο)
- 6 ΜΑΖ 206/226 (8,6μ) (Αυτόματα και με ταχύτητες)
- 13 ΜΑΖ 215 (18μ) (Τετράπορτα και πεντάπορτα)

Κατέβασμα λεωφορείου: https://strefa-omsi.pl/Watek-MAZ-203-206-226-215--20346
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
- MAZ / 226.060 2008[10]o:
Κατέβαμσα πακέτου / Download Repaints : https://mega.nz/file/F9g1WZqZ#jSqo-nUkrUIwuqvxN9EThs2gaZdYspAG7Q97s9hUccU
- ΠΑΛΙΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:
Χρωματισμοι
Και Ελληνικά textures για το ΜΑΖ 203
Για να δουλέουν σωστά οι χρωματισμοί θα πρέπει να βάζετε το λεωφορείο που έχω στην παρένθεση
Για να μην μπερδεύεστε όταν πάτε να επιλέξετε το λεωφορείο δεξιά στην περιγραφή του σας έχω βάλει και το όνομα του χρωματισμού που πρέπει να βάλετε!!!
MAZ 203 (38 λεωφορεία και 38 χρωματισμοί)
Athens 18 (MAZ-203.076 2008)
Athens 108 (MAZ-203.085 2014_SPB)
Athens 123 (MAZ-203.085 2015_GG)
Athens 167 (MAZ-203.068 2013_1)
Athens 189 (MAZ-203.085 2015_SPB)
Athens 190 (MAZ-203.065 2008)
Athens 193 (MAZ-203.C65 2015)
Athens 280 (MAZ-203.068 2013)
Athens 289 (MAZ-203.065 2010_o)
Athens 291 (MAZ-203.076 2011)
Athens 335 (MAZ-203.069 2014)
Athens 433 (MAZ-203.065 2009)
Athens 439 (MAZ-203.965 2014_GG1)
Athens 458 (MAZ-203.068 2013_2)
Athens 467 (MAZ-203.069 2013)
Athens 508 (MAZ-203.067 2005)
Athens 515 (MAZ-203.067 2012_GG)
Athens 552 (MAZ-203.065 2012_GG)
Athens 560 (MAZ-203.067 2014_GG)
Athens 566 (MAZ-203.057 2014_GG)
Athens 645 (MAZ-203.076 2010)
Athens 716 (MAZ-203.076 2009)
Athens 717 (MAZ-203.068 2013_3)
Athens 725 (MAZ-203.065 2014_GG)
Athens 739 (MAZ-203.065 2013_GG)
Athens 740 (MAZ-203.065 2011 [6])
Athens 759 (MAZ-203.068 2008)
Athens 796 (MAZ-203.085 2015_GG1)
Athens 815 (MAZ-203.068 2014)
Athens 820 (MAZ-203.067 2013_GG)
Athens 831 (MAZ-203.065 2007)
Athens 868 (MAZ-203.169 2014)
Athens 884 (MAZ-203.965 2014_GG)
Athens 916 (MAZ-203.065 2011 [4])
Athens 930 (MAZ-203.965 2013_GG)
Athens 937 (MAZ-203.069 2015_GG)
Athens 991 (MAZ-203.069 2016 _GG)
Athens 995 (MAZ-203.65 2010_g)
MAZ 206/226 (6 λεωφορεία 6 χρωματισμοί)
Athens 339 (MAZ 206.067 2009o)
Athens 514 (MAZ 206.060 2008 [12]g
Athens 569 (MAZ 206.060 2008 [12]o
Athens 762 (MAZ 206.068 2014
Athens 816 (MAZ 226.060 2008 [10]o
Athens 858 (MAZ 226.060 2008 [10] g
MAZ 215 (13 λεωφορεία 13 χρωματισμοί)
Athens 32 (MAZ 215.069 2014 GG3)
Athens 35 (MAZ 215.069 2014 GG1)
Athens 82 (MAZ 215.069 2014 GG2)
Athens 141 (MAZ 215.169 2013)
Athens 212 (MAZ 215.069 2014 [05])
Athens 276 (MAZ 215.069 2014 [11-1])
Athens 395 (MAZ 215.169 2014)
Athens 437 (MAZ 215.069 2011)
Athens 604 (MAZ 215.069 2014 [04])
Athens 833 (MAZ 215.169 2014 GG2)
Athens 943 (MAZ 215.169 2014 GG1)
Athens 951 (MAZ 215.067 2015 GG1)
Athens 954 (MAZ 215.069 2014 [11-2])
Κατέβασμα πακέτου: https://mega.nz/file/11JxjCJJ#ZB4UzXiK2b9yeFDChlAAu6F5rHsJ88YlOYFemV6Xnso
By Kallias
Last edited by Admin on Sun Jul 03, 2022 6:00 am; edited 4 times in total
» GAZelle 3221
» MAN NL/NG Enhanced Pack by Sobol
» MAN NG273 T4
» Bronitsyn
» Gillig Phantom Series
» SOR CN12 & BN12
» Walbrzych 5.0
» Mercedes-Benz Sprinter 312